Maximální potenciální sluneční záření


Roční průměrné maximum 618.31 W/m2
Minimum 211.15 W/m2
21 Prosinec
Maximum 944.47 W/m2
19 červen

Měsíců


15 Leden 12.08 255.251
15 únor 12.13 420.967
15 Březen 12.08 621.026
15 Duben 12.59 802.153
15 Květen 12.55 906.58
15 červen 12.59 944.107
15 červenec 13.05 923.846
15 Srpen 13.03 841.807
15 Září 12.54 689.574
15 říjen 12.44 494.458
15 Listopad 11.43 305.343
15 Prosinec 11.54 213.961

Dní


1 Leden 12.02 219.051
2 Leden 12.03 220.677
3 Leden 12.03 222.456
4 Leden 12.04 224.382
5 Leden 12.04 226.46
6 Leden 12.04 228.684
7 Leden 12.05 231.059
8 Leden 12.05 233.579
9 Leden 12.06 236.246
10 Leden 12.06 239.058
11 Leden 12.07 242.013
12 Leden 12.07 245.112
13 Leden 12.07 248.351
14 Leden 12.08 251.732
15 Leden 12.08 255.251
16 Leden 12.09 258.905
17 Leden 12.09 262.697
18 Leden 12.09 266.621
19 Leden 12.10 270.676
20 Leden 12.10 274.863
21 Leden 12.10 279.176
22 Leden 12.10 283.613
23 Leden 12.11 288.176
24 Leden 12.11 292.859
25 Leden 12.11 297.724
26 Leden 12.11 302.644
27 Leden 12.12 307.68
28 Leden 12.12 312.826
29 Leden 12.12 318.079
30 Leden 12.12 323.438
31 Leden 12.12 328.898
1 únor 12.13 334.459
2 únor 12.13 340.116
3 únor 12.13 345.867
4 únor 12.13 351.707
5 únor 12.13 357.635
6 únor 12.13 363.646
7 únor 12.13 369.737
8 únor 12.13 375.906
9 únor 12.13 382.149
10 únor 12.13 388.462
11 únor 12.13 394.842
12 únor 12.13 401.286
13 únor 12.13 407.791
14 únor 12.13 414.352
15 únor 12.13 420.967
16 únor 12.13 427.632
17 únor 12.13 434.344
18 únor 12.13 441.098
19 únor 12.13 447.892
20 únor 12.13 454.722
21 únor 12.13 461.585
22 únor 12.13 468.477
23 únor 12.13 475.394
24 únor 12.12 482.334
25 únor 12.12 489.295
26 únor 12.12 496.271
27 únor 12.12 503.26
28 únor 12.12 510.258
29 únor 12.12 517.262
1 Březen 12.11 524.268
2 Březen 12.11 531.276
3 Březen 12.11 538.281
4 Březen 12.11 545.279
5 Březen 12.11 552.266
6 Březen 12.10 559.243
7 Březen 12.10 566.205
8 Březen 12.10 573.149
9 Březen 12.10 580.071
10 Březen 12.09 586.97
11 Březen 12.09 593.845
12 Březen 12.09 600.689
13 Březen 12.09 607.501
14 Březen 12.08 614.282
15 Březen 12.08 621.026
16 Březen 12.08 627.73
17 Březen 12.07 634.393
18 Březen 12.07 641.015
19 Březen 12.07 647.59
20 Březen 12.07 654.117
21 Březen 12.06 660.596
22 Březen 12.06 667.023
23 Březen 12.06 673.395
24 Březen 12.05 679.713
25 Březen 12.05 685.974
26 Březen 12.05 692.175
27 Březen 13.04 698.315
28 Březen 13.04 704.394
29 Březen 13.04 710.409
30 Březen 13.04 716.357
31 Březen 13.03 722.241
1 Duben 13.03 728.056
2 Duben 13.03 733.8
3 Duben 13.02 739.908
4 Duben 13.02 745.515
5 Duben 13.02 751.047
6 Duben 13.01 756.504
7 Duben 13.01 761.889
8 Duben 13.01 767.196
9 Duben 13.01 772.425
10 Duben 13.00 777.578
11 Duben 13.00 782.654
12 Duben 13.00 787.648
13 Duben 13.00 792.562
14 Duben 12.59 797.398
15 Duben 12.59 802.153
16 Duben 12.59 806.825
17 Duben 12.59 811.415
18 Duben 12.58 815.925
19 Duben 12.58 820.352
20 Duben 12.58 824.696
21 Duben 12.58 828.956
22 Duben 12.58 833.133
23 Duben 12.57 837.229
24 Duben 12.57 841.241
25 Duben 12.57 845.17
26 Duben 12.57 849.015
27 Duben 12.57 852.776
28 Duben 12.56 856.455
29 Duben 12.56 860.052
30 Duben 12.56 863.566
1 Květen 12.56 866.998
2 Květen 12.56 870.347
3 Květen 12.56 873.614
4 Květen 12.56 876.799
5 Květen 12.56 879.903
6 Květen 12.56 882.927
7 Květen 12.56 885.869
8 Květen 12.55 888.733
9 Květen 12.55 891.517
10 Květen 12.55 894.222
11 Květen 12.55 896.849
12 Květen 12.55 899.397
13 Květen 12.55 901.868
14 Květen 12.55 904.262
15 Květen 12.55 906.58
16 Květen 12.55 908.822
17 Květen 12.55 910.989
18 Květen 12.55 913.082
19 Květen 12.55 915.1
20 Květen 12.55 917.045
21 Květen 12.56 918.918
22 Květen 12.56 920.72
23 Květen 12.56 922.45
24 Květen 12.56 924.11
25 Květen 12.56 925.699
26 Květen 12.56 927.219
27 Květen 12.56 928.67
28 Květen 12.56 930.053
29 Květen 12.56 931.368
30 Květen 12.56 932.616
31 Květen 12.57 933.798
1 červen 12.57 934.915
2 červen 12.57 935.967
3 červen 12.57 936.954
4 červen 12.57 937.876
5 červen 12.57 938.735
6 červen 12.58 939.53
7 červen 12.58 940.265
8 červen 12.58 940.937
9 červen 12.58 941.546
10 červen 12.58 942.094
11 červen 12.54 942.643
12 červen 12.59 943.211
13 červen 12.59 943.57
14 červen 12.59 943.869
15 červen 12.59 944.107
16 červen 13.00 944.286
17 červen 13.00 944.408
18 červen 13.00 944.47
19 červen 13.00 944.472
20 červen 13.00 944.416
21 červen 13.01 944.301
22 červen 13.01 944.13
23 červen 13.01 943.899
24 červen 13.01 943.609
25 červen 13.01 943.261
26 červen 13.02 942.856
27 červen 13.02 942.393
28 červen 13.02 941.87
29 červen 13.02 941.289
30 červen 13.02 940.648
1 červenec 13.03 939.95
2 červenec 13.03 939.193
3 červenec 13.03 938.377
4 červenec 13.03 937.5
5 červenec 13.03 936.563
6 červenec 13.04 935.567
7 červenec 13.04 934.511
8 červenec 13.04 933.395
9 červenec 13.04 932.217
10 červenec 13.04 930.978
11 červenec 13.04 929.676
12 červenec 13.04 928.312
13 červenec 13.05 926.886
14 červenec 13.05 925.398
15 červenec 13.05 923.846
16 červenec 13.05 922.231
17 červenec 13.05 920.551
18 červenec 13.05 918.806
19 červenec 13.05 916.996
20 červenec 13.05 915.12
21 červenec 13.05 913.178
22 červenec 13.05 911.169
23 červenec 13.05 909.093
24 červenec 13.05 906.949
25 červenec 13.05 904.737
26 červenec 13.05 902.457
27 červenec 13.05 900.108
28 červenec 13.05 897.689
29 červenec 13.05 895.2
30 červenec 13.05 892.641
31 červenec 13.05 890.011
1 Srpen 13.05 887.31
2 Srpen 13.05 884.536
3 Srpen 13.05 881.691
4 Srpen 13.05 878.773
5 Srpen 13.05 875.782
6 Srpen 13.05 872.717
7 Srpen 13.04 869.58
8 Srpen 13.04 866.37
9 Srpen 13.04 863.085
10 Srpen 13.04 859.726
11 Srpen 13.04 856.292
12 Srpen 13.04 852.782
13 Srpen 13.03 849.198
14 Srpen 13.03 845.54
15 Srpen 13.03 841.807
16 Srpen 13.03 837.998
17 Srpen 13.03 834.112
18 Srpen 13.02 830.152
19 Srpen 13.02 826.118
20 Srpen 13.06 821.879
21 Srpen 13.02 817.487
22 Srpen 13.01 813.221
23 Srpen 13.01 808.884
24 Srpen 13.01 804.471
25 Srpen 13.01 799.983
26 Srpen 13.00 795.422
27 Srpen 13.00 790.788
28 Srpen 13.00 786.08
29 Srpen 12.59 781.298
30 Srpen 12.59 776.447
31 Srpen 12.59 771.523
1 Září 12.59 766.526
2 Září 12.58 761.462
3 Září 12.58 756.327
4 Září 12.58 751.121
5 Září 12.57 745.85
6 Září 12.57 740.51
7 Září 12.57 735.101
8 Září 12.56 729.631
9 Září 12.56 724.094
10 Září 12.55 718.491
11 Září 12.55 712.83
12 Září 12.55 707.105
13 Září 12.54 701.319
14 Září 12.54 695.476
15 Září 12.54 689.574
16 Září 12.53 683.616
17 Září 12.53 677.604
18 Září 12.53 671.537
19 Září 12.52 665.42
20 Září 12.52 659.252
21 Září 12.52 653.033
22 Září 12.51 646.77
23 Září 12.51 640.461
24 Září 12.50 634.107
25 Září 12.50 627.714
26 Září 12.50 621.28
27 Září 12.49 614.807
28 Září 12.49 608.301
29 Září 12.49 601.76
30 Září 12.48 595.187
1 říjen 12.48 588.587
2 říjen 12.48 581.959
3 říjen 12.47 575.304
4 říjen 12.47 568.63
5 říjen 12.47 561.936
6 říjen 12.47 555.222
7 říjen 12.46 548.495
8 říjen 12.46 541.756
9 říjen 12.46 535.006
10 říjen 12.45 528.249
11 říjen 12.45 521.489
12 říjen 12.45 514.727
13 říjen 12.45 507.965
14 říjen 12.44 501.207
15 říjen 12.44 494.458
16 říjen 12.44 487.718
17 říjen 12.44 480.991
18 říjen 12.44 474.278
19 říjen 12.43 467.584
20 říjen 12.43 460.914
21 říjen 12.43 454.268
22 říjen 12.43 447.65
23 říjen 12.43 441.063
24 říjen 12.43 434.51
25 říjen 12.43 427.994
26 říjen 12.42 421.519
27 říjen 12.42 415.089
28 říjen 12.42 408.482
29 říjen 12.42 402.154
30 říjen 11.42 395.88
31 říjen 11.42 389.662
1 Listopad 11.42 383.504
2 Listopad 11.42 377.409
3 Listopad 11.42 371.381
4 Listopad 11.42 365.422
5 Listopad 11.42 359.535
6 Listopad 11.42 353.725
7 Listopad 11.42 347.993
8 Listopad 11.42 342.343
9 Listopad 11.42 336.778
10 Listopad 11.42 331.301
11 Listopad 11.43 325.916
12 Listopad 11.43 320.625
13 Listopad 11.43 315.431
14 Listopad 11.43 310.336
15 Listopad 11.43 305.343
16 Listopad 11.43 300.455
17 Listopad 11.44 295.675
18 Listopad 11.44 291.006
19 Listopad 11.44 286.45
20 Listopad 11.44 282.009
21 Listopad 11.45 277.684
22 Listopad 11.45 273.482
23 Listopad 11.45 269.401
24 Listopad 11.45 265.443
25 Listopad 11.46 261.612
26 Listopad 11.46 257.911
27 Listopad 11.46 254.338
28 Listopad 11.47 250.898
29 Listopad 11.47 247.592
30 Listopad 11.47 244.42
1 Prosinec 11.48 241.387
2 Prosinec 11.48 238.491
3 Prosinec 11.49 235.734
4 Prosinec 11.49 233.121
5 Prosinec 11.49 230.647
6 Prosinec 11.50 228.319
7 Prosinec 11.50 226.134
8 Prosinec 11.51 224.094
9 Prosinec 11.51 222.202
10 Prosinec 11.52 220.455
11 Prosinec 11.52 218.859
12 Prosinec 11.53 217.408
13 Prosinec 11.53 216.11
14 Prosinec 11.53 214.959
15 Prosinec 11.54 213.961
16 Prosinec 11.54 213.111
17 Prosinec 11.55 212.416
18 Prosinec 11.55 211.869
19 Prosinec 11.56 211.477
20 Prosinec 11.56 211.235
21 Prosinec 11.57 211.148
22 Prosinec 11.57 211.21
23 Prosinec 11.58 211.429
24 Prosinec 11.58 211.796
25 Prosinec 11.59 212.32
26 Prosinec 12.00 212.994
27 Prosinec 12.00 213.823
28 Prosinec 12.01 214.802
29 Prosinec 12.01 215.936
30 Prosinec 12.01 217.218
31 Prosinec 12.02 218.656


Design

Výběr vzhledu...

Jednotky

Jazyk



Ikony


Teplota

Vlhkost

Tlak

Rychlost větru

Náraz větru

Srážky

Sluneční svit

Sněží

Pocitová teplota

Rosný bod

UV

Viditelnost

Základna mraků

Evapotranspirace

Vnitřní teplota

Vnitřní vlhkost


Východ slunce

Západ slunce

Východ měsíce

Západ měsíce

Time

Menu

Od

Do

Celá obrazovka

Exportovat jako obrázek

Nastavení

Homepage

Webkamera

Tabulka

Graf

Mapa

Setrvalý

Vzestup

Pokles

Výstraha

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Historie

Zatmění slunce

Zatmění měsíce

GPS

Nadmořská výška

Den

Měsíc

Rok

Vysoká teplota

Nízká teplota

Den

Noc

Jaro

Léto

Podzim

Zima